CRAPODINA DE DESEMBRAGUE

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: NULL
Marca: CITROEN
Modelo: 2CV
Descripción: SEGURO P/CRAPODINA DE EMPUJE DE EMBRAGUE Lgo. 77mm alt. 60mm
Aplicación:
CITROEN 2CV
$ 1270.51
Proveedor: DBH
Marca: FIAT
Modelo: 600
Descripción: RODAMIENTO DE EMBRAGUE - PLACA A DIAFRAGMA -
Medidas: 56.80x30.00x15.00
Ubicación: VKC: 2007
Aplicación:
FIAT 600 R
$ 51951.05
Proveedor: DBH
Marca: PEUGEOT
Modelo: 404, 504
Descripción:
  • Diámetro Externo: 71 mm
  • Diámetro Interno: 33 mm
  • Altura: 71 mm
Medidas: 71 X 33 X 71
Ubicación: VKC2051
Aplicación:
PEUGEOT 404 4 CIL 1965 > 1976
PEUGEOT 404 6 CIL 1965 > 1976
PEUGEOT 504 2.0 1983 > 2000
$ 44459.06
Proveedor: DBH
Marca: FIAT
Modelo: 500, DOBLO, GRAND SIENA, PALIO, UNO
Descripción:
  • Observaciones: Motor FIRE EVO
  • Diámetro Externo: 48,4 mm
  • Diámetro Interno: 23,8 mm
  • Altura: 23 mm
Medidas: 48,4 X 23,8 X 23
Ubicación: VKC2183
Aplicación:
FIAT 500 1.4 16V 2012 > 2020
FIAT DOBLO 1.4 16V 2012 > 2017
FIAT GRAND SIENA 1.4 8V 2013 >
FIAT PALIO 1.4 8V 2012 >
FIAT UNO 1.4 8V 2010 > 2017
$ 44273.1
Proveedor: DBH
Marca: CHEVROLET-GENERAL MOTOR, DAEWOO, SAAB
Modelo: 900, AVEO, CIELO, ESPERO, IPANEMA, KADETT, LANOS, LEGANZA, MONZA, NEXIA, NUBIRA, RACER, VECTRA
Descripción:
  • Diámetro Externo: 62 mm
  • Diámetro Interno: 38 mm
  • Altura: 46 mm
Medidas: 62 x 38 x 46
Ubicación: VKC2238H
Aplicación:
CHEVROLET Aveo 1.6 16v 2008 > 2015
CHEVROLET Ipanema 1.8 8v 1993 > 1997
CHEVROLET Ipanema 2.0 8v 1993 > 1997
CHEVROLET Kadett 1.8 8v 1991 > 1998
CHEVROLET Kadett 2.0 8v 1993 > 1998
CHEVROLET Monza 1.8 8v 1993 > 1997
CHEVROLET Monza 2.0 8v 1993 > 1997
CHEVROLET VECTRA 2.0 8V 1993 > 1999
CHEVROLET VECTRA 2.0 16V 2008 > 2012
CHEVROLET VECTRA 2.2 16V 1996 > 2006
DAEWOO Cielo 1.5 16v 1994 >
DAEWOO Espero 1.5 16v 1993 >
DAEWOO Espero 2.0 16v 1993 > 1998
DAEWOO Lanos 1.5 16v 1997 >
DAEWOO Lanos 1.6 16v 1997 >
DAEWOO Leganza 2.0 16v 1997 > 2004
DAEWOO Nexia 1.5 16V 1995 > 1997
DAEWOO Nubira 1.6 16v 1997 >
DAEWOO Nubira 2.0 16v 1997 > 2004
DAEWOO Racer 1.5 16v 1994 >
SAAB 900 2.0 16v 1993 > 1998
SAAB 900 2.3 16v 1993 > 1998
SAAB 900 2.5 V6 1993 > 1998
$ 65906.96
Proveedor: DBH
Marca: AUDI, FORD, SEAT, VOLKSWAGEN
Modelo: A3, BORA, CADDY, CORDOBA, ESCORT, GOL, GOLF, IBIZA, LEON, NEW BEETLE, ORION, PASSAT, POINTER, POLO, TOLEDO, TRANSPORTER, TT, VENTO
Descripción:
  • Diámetro Externo: 63,5 mm
  • Diámetro Interno: 31,05 mm
  • Altura: 30,5 mm
Medidas: 63,5 X 31,05 X 30,5
Ubicación: VKC2241
Aplicación:
AUDI A3 1.6 8v 1999 > 2002
AUDI A3 1.6 2000 > 2015
AUDI A3 1.8i 20v 1996 > 2001
AUDI A3 1.8T 20v 1996 > 2005
AUDI A3 1.9 TDI 1996 > 2009
AUDI A3 2.0 FSI 2004 > 2010
AUDI A3 2.0 TFSI 2006 > 2015
AUDI TT 1.8T 20v 1998 > 2005
FORD Escort 1.6 8v 1992 > 1996
FORD ESCORT 1.6 2001 > 2002
FORD Escort 1.8 8v 1992 > 1996
FORD ESCORT 1.8 XR3 1994 > 1997
FORD ESCORT 2.0 XR3 1995 > 1998
FORD Orion 1.6 8v 1993 > 1998
FORD Orion 1.8 8v 1992 > 1997
FORD Orion 2.0 8v 1992 > 1997
SEAT Cordoba 1.9 TDI 1997 > 2003
SEAT Cordoba 2.0 16v 1997 >
SEAT Ibiza 1.9 TDI 1997 > 2011
SEAT Ibiza 2.0 16v 1997 > 2000
SEAT Inca 1.6 8v 1998 > 2003
SEAT Leon 1.8i 20v 2003 > 2007
SEAT LEON 1.8 20V T 2003 > 2005
SEAT Leon 1.9 TDI 2001 >
SEAT Toledo 1.8i 20v 2000 > 2006
SEAT Toledo 1.9 TD 1994 > 2006
SEAT TOLEDO 2.0 16V 1994 > 1995
SEAT Toledo 2.3 V5 2000 > 2006
VOLKSWAGEN Bora 1.8T 20v 2003 > 2016
VOLKSWAGEN Bora 1.9 TDI 2000 > 2006
VOLKSWAGEN Bora 2.0 8v 2000 > 2016
VOLKSWAGEN Caddy 1.6 8v 2000 > 2002
VOLKSWAGEN Caddy 1.9 SD 1997 > 1998
VOLKSWAGEN Gol 1.0 MI 1998 > 2003
VOLKSWAGEN Gol Power 1.4 2011 >
VOLKSWAGEN Golf 1.6 8v 1999 > 2002
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 1983 > 1989
VOLKSWAGEN Golf 1.8i 20v 1997 >
VOLKSWAGEN GOLF 1.8 MI 1996 > 1998
VOLKSWAGEN Golf 1.8T 20v 1999 >
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TD 1996 > 1999
VOLKSWAGEN Golf 1.9 TDI 2000 > 2011
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 1990 > 1999
VOLKSWAGEN Golf 2.0 8v 1999 > 2012
VOLKSWAGEN Golf 2.8 24v VR6 1993 > 2005
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 1.9 TDI 2003 > 2008
VOLKSWAGEN New Beetle 2.0 8v 1999 > 2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.5 2006 > 2016
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI 1995 > 1999
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0I 1995 > 1999
VOLKSWAGEN Passat 2.0 8v 1990 > 1997
VOLKSWAGEN Passat 2.0 FSI 2004 >
VOLKSWAGEN Passat 2.8 24v VR6 1995 > 1998
VOLKSWAGEN Pointer 1.6 8v 1995 > 1997
VOLKSWAGEN POINTER 1.6 CFI 1994 > 1997
VOLKSWAGEN Pointer 1.8 8v 1994 > 1997
VOLKSWAGEN Pointer 2.0 8v 1994 > 1997
VOLKSWAGEN Polo 1.6 8v 1996 > 2002
VOLKSWAGEN Polo 1.8 8v 1996 > 2005
VOLKSWAGEN Polo 1.9 SD 1996 > 2009
VOLKSWAGEN Polo 1.9 TDI 2000 > 2009
VOLKSWAGEN Transporter 1.9 TD 1995 > 2003
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TDI 2008 > 2011
VOLKSWAGEN Transporter 2.4 D 1998 > 2004
VOLKSWAGEN Vento 1.9 TDI 2005 > 2015
VOLKSWAGEN Vento 2.5 FSI 2010 >
$ 28378.45