SX

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: FRASLE
Marca: FORD, VOLKSWAGEN
Modelo: 2008, 420, 508, CAPTUR, CRONOS, DISCOVERY, DS, EVOQUE, FORD, FULWIN, H2, KICKS, ML230, ML350, MOBI, Q3, RANGER, RENEGADE, SX, WRV, XC60
Descripción: REVESTIMIENTOS PARA EMBRAGUES
Medidas: 365 x 220 x 4,9
Ubicación: 22 + 22
Aplicación:
VOLKSWAGEN SX
FORD XC60
FORD WRV
FORD RENEGADE
FORD RANGER
FORD RANGER
FORD MOBI
FORD ML350
FORD ML230
FORD KICKS
FORD H2
FORD
FORD FULWIN
FORD FORD
FORD EVOQUE
FORD DS
FORD DISCOVERY
FORD CRONOS
FORD CAPTUR
FORD 508
FORD 420
FORD 2008
FORD Q3
$ 71154.44
Proveedor: FRASLE
Marca: FORD, VOLKSWAGEN
Modelo: 2008, 420, 508, CAPTUR, CRONOS, DISCOVERY, DS, EVOQUE, FORD, FULWIN, H2, KICKS, ML230, ML350, MOBI, Q3, RANGER, RENEGADE, SX, WRV, XC60
Descripción: CIEGO - Motor 6.6/ 7.8 CUMINNS - Sist Luk
Medidas: 365 x 220 x 4,9
Aplicación:
FORD Q3
VOLKSWAGEN SX
FORD XC60
FORD WRV
FORD RENEGADE
FORD RANGER
FORD RANGER
FORD MOBI
FORD ML350
FORD ML230
FORD KICKS
FORD H2
FORD
FORD FULWIN
FORD FORD
FORD EVOQUE
FORD DS
FORD DISCOVERY
FORD CRONOS
FORD CAPTUR
FORD 508
FORD 420
FORD 2008
$ 67293.3
Proveedor: FRASLE
Marca: CHEVROLET-GENERAL MOTOR, VOLKSWAGEN
Modelo: 15170, ACTROS, CELER, COBALT, HORMIGONERO, IQ, QUBO, RCZ, SX, X60
Descripción: REVESTIMIENTOS PARA EMBRAGUES
Medidas: 346 x 220 x 4,4
Ubicación: 36 + 18
Aplicación:
CHEVROLET-GENERAL MOTOR RCZ
CHEVROLET-GENERAL MOTOR COBALT
CHEVROLET-GENERAL MOTOR ACTROS
VOLKSWAGEN X60
VOLKSWAGEN IQ
VOLKSWAGEN SX
VOLKSWAGEN QUBO
VOLKSWAGEN HORMIGONERO
VOLKSWAGEN CELER
VOLKSWAGEN 15170
$ 79814.26
Proveedor: LITTON
Marca: APRILIA, BAJAJ, BENELLI, BMW, DUCATI, GAS GAS, HONDA, KTM, TRIUMPH, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES, CF MOTOS, ROYAL ENFIELD
Modelo: JONATHAN, MC, CBX, CONTINENTAL, DAYTONA, DOMINAR, DORSODURO, EURO, HIMALAYAN, NK, PAUL SMART, PEGASO, ROUSER, SHIVER, SLR, BX, CLASSIC, NX, RALLY, S, SX, XT, CBR, DUKE, EC, EXC, F, G, MONSTER, WR, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 78,2 MM
  • ALTURA: 41,2 MM
  • ESPESOR: 9 MM
Medidas: 78,2 X 41,2 X 9
Ubicación: PD-863
Aplicación:
APRILIA DORSODURO 750 2009 > 2016
APRILIA PEGASO TRAIL 650 2012 > 2016
APRILIA SHIVER 750 2010 > 2016
BAJAJ DOMINAR D400 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER 180 2004 > 2010
BAJAJ ROUSER AS 200 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 150 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 160 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 200 FI ABS 2018 > 2020
BAJAJ ROUSER RS 200 2016 > 2020
BENELLI BX 449 2008 > 2010
BENELLI BX 570 2008 > 2010
BETA MOTORCYCLES EURO 350 2000 > 2001
BETA MOTORCYCLES JONATHAN 125 2000 > 2001
BMW F 650 GS 2002 > 2005
BMW F 650 GS DAKAR 1999 > 2003
BMW F 700 GS 2012 > 2018
BMW F 750 GS 2016 > 2018
BMW F 800 GS 2008 > 2018
BMW F 800 R 2009 > 2014
BMW G 310 R 2018 > 2018
BMW S 1000 RR 2010 > 2018
CF MOTOS NK 400 2018 > 2020
DUCATI MONSTER 797 2017 > 2020
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
GAS GAS EC 125 1997 > 1999
GAS GAS EC 200 1997 > 1999
GAS GAS EC 250 1997 > 1999
GAS GAS EC 300 1997 > 1999
GAS GAS MC 250 1997 > 1999
HONDA CBR 600 F 2000 > 2000
HONDA CBX 250 2003 > 2010
HONDA NX 650 2012 > 2015
HONDA SLR 650 1997 > 1998
KTM DUKE 200 2012 > 2017
KTM DUKE 390 2016 > 2020
KTM EXC 300 2000 > 2003
KTM RALLY 450 FACTORY REPLICA 2007 > 2009
KTM SX 150 2012 > 2018
KTM SX 250 2014 > 2018
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2016 > 2018
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 2020 > 2020
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 411 2016 > 2018
TRIUMPH DAYTONA 675 TRIPLE 2010 > 2016
YAMAHA WR 250R 2006 > 2010
YAMAHA XT 660 Z 2011 > 2013
YAMAHA YZ 125 2006 > 2010
YAMAHA YZ 400F 2007 > 2008
$ 7947.78
Proveedor: FRASLE
Marca: NISSAN
Modelo: NX, SX
Descripción: DELANTERA 1.6 1.8 2.0 COUPE 91>
Medidas: 108.5X47.8X16.5
Ubicación: PAF
Aplicación:
NISSAN SX
NISSAN NX
$ 47527.57
Proveedor: FRASLE
Marca: APRILIA, BAJAJ, BENELLI, BMW, DUCATI, GAS GAS, HONDA, KTM, TRIUMPH, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES, CF MOTOS, ROYAL ENFIELD
Modelo: JONATHAN, MC, CBX, CONTINENTAL, DAYTONA, DOMINAR, DORSODURO, EURO, HIMALAYAN, NK, PAUL SMART, PEGASO, ROUSER, SHIVER, SLR, BX, CLASSIC, NX, RALLY, S, SX, XT, CBR, DUKE, EC, EXC, F, G, MONSTER, WR, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 78,2 MM
  • ALTURA: 41,2 MM
  • ESPESOR: 9 MM
Medidas: 78,2 X 41,2 X 9
Ubicación: PD-863
Aplicación:
APRILIA DORSODURO 750 2009 > 2016
APRILIA PEGASO TRAIL 650 2012 > 2016
APRILIA SHIVER 750 2010 > 2016
BAJAJ DOMINAR D400 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER 180 2004 > 2010
BAJAJ ROUSER AS 200 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 150 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 160 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 200 FI ABS 2018 > 2020
BAJAJ ROUSER RS 200 2016 > 2020
BENELLI BX 449 2008 > 2010
BENELLI BX 570 2008 > 2010
BETA MOTORCYCLES EURO 350 2000 > 2001
BETA MOTORCYCLES JONATHAN 125 2000 > 2001
BMW F 650 GS 2002 > 2005
BMW F 650 GS DAKAR 1999 > 2003
BMW F 700 GS 2012 > 2018
BMW F 750 GS 2016 > 2018
BMW F 800 GS 2008 > 2018
BMW F 800 R 2009 > 2014
BMW G 310 R 2018 > 2018
BMW S 1000 RR 2010 > 2018
CF MOTOS NK 400 2018 > 2020
DUCATI MONSTER 797 2017 > 2020
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
GAS GAS EC 125 1997 > 1999
GAS GAS EC 200 1997 > 1999
GAS GAS EC 250 1997 > 1999
GAS GAS EC 300 1997 > 1999
GAS GAS MC 250 1997 > 1999
HONDA CBR 600 F 2000 > 2000
HONDA CBX 250 2003 > 2010
HONDA NX 650 2012 > 2015
HONDA SLR 650 1997 > 1998
KTM DUKE 200 2012 > 2017
KTM DUKE 390 2016 > 2020
KTM EXC 300 2000 > 2003
KTM RALLY 450 FACTORY REPLICA 2007 > 2009
KTM SX 150 2012 > 2018
KTM SX 250 2014 > 2018
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2016 > 2018
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 2020 > 2020
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 411 2016 > 2018
TRIUMPH DAYTONA 675 TRIPLE 2010 > 2016
YAMAHA WR 250R 2006 > 2010
YAMAHA XT 660 Z 2011 > 2013
YAMAHA YZ 125 2006 > 2010
YAMAHA YZ 400F 2007 > 2008
$ 13338.91
Proveedor: FRASLE
Marca: BMW, HUSQVARNA, KTM, HUSABERG
Modelo: TE, SX, XC, EXC, FE, G, SMR
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 64 MM
  • ALTURA: 42 MM
  • ESPESOR: 9 MM
Medidas: 64 X 42 X 9
Ubicación: PD-915
Aplicación:
BMW G 450 X 2008 > 2012
HUSABERG FE 250 2013 > 2013
HUSABERG FE 390 2010 > 2013
HUSABERG FE 450 2009 > 2013
HUSABERG TE 250 2012 > 2015
HUSABERG TE 300 2011 > 2015
HUSQVARNA SM 610 2010 > 2015
HUSQVARNA TC 250 2006 > 2010
HUSQVARNA TC 450 2006 > 2010
HUSQVARNA TC 510 2006 > 2010
HUSQVARNA TE 250 2010 > 2012
HUSQVARNA TE 510 2004 > 2008
KTM EXC 50 F 2011 > 2015
KTM EXC 125 2004 > 2008
KTM EXC 250 2011 > 2015
KTM EXC 400 2004 > 2010
KTM EXC 400 RACING 2004 > 2010
KTM EXC 450 R 2007 > 2010
KTM EXC 525 RACING 2004 > 2010
KTM SMR 525 2004 > 2005
KTM SX 525 RACING 2004 > 2010
KTM SX 125 2006 > 2010
KTM SX 250 2003 > 2010
KTM SX 250 F 2006 > 2010
KTM SX 450 2003 > 2005
KTM XC 250 F 2016 > 2020
KTM XC 300 2011 > 2015
$ 23604.41