NSX

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: ATONOR
Marca: HONDA, ROVER-LAND ROVER
Modelo: 620, ACCORD, CR-V, HR-V, LEGEND, NSX, ODYSSEY, PRELUDE
Descripción: JUEGO DE ANTIVIBRADORES DE PASTILLAS- 2RUEDAS  -PLACAS ELASTICAS (4 UNIDADES )+ EJE DELANTERO - SISTEMA AKEBONO
Ubicación: PAF088
Aplicación:
HONDA ACCORD 2.7 V6 C27A 2.7 L Eje delantero 1995 1998
HONDA ODYSSEY 2.2 F22B 2.2 L Eje delantero 1994 2000
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L Eje delantero 1993 1997
HONDA LEGEND 3.5 C35A 3.5 L Eje delantero 1996 2000
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L Eje delantero 1993 1999
HONDA LEGEND 3.5 V6 J35A 3.5 L Eje delantero 2007 2010
HONDA ACCORD 3.0 V6 J30A 3.0 L Eje delantero 1998 2001
HONDA ACCORD 2.0 F20B 2.0 L Eje delantero 1993 1997
HONDA ACCORD 3.0 V6 J30A 3.0 L Eje delantero 1998 2003
HONDA ACCORD 2.2 F22B 2.2 L Eje delantero 1993 1998
HONDA NSX 3.0 C30A 3.0 L Eje delantero 1995 1996
HONDA PRELUDE 2.2 F22A 2.2 L Eje delantero 1996 2000
HONDA ACCORD 2.0 F20A 2.0 L Eje delantero 1990 1993
HONDA HR-V 1.6 SOHC VTEC D16W 1.6 L Eje delantero 2000 2003
HONDA ACCORD 2.3 F23A 2.3 L Eje delantero 1998 2001
HONDA CR-V 2.0 B20Z 2.0 L Eje delantero 1997 2002
HONDA CR-V 2.0 B20B 2.0 L Eje delantero 1997 2002
HONDA ACCORD 2.2 F22A 2.2 L Eje delantero 1989 1993
HONDA PRELUDE 2.2 VTI H22A 2.2 L Eje delantero 1996 2000
ROVER 620 2.0 F20Z 2.0 L Eje delantero 1994 1997
$ 49584
Proveedor: LITTON
Marca: HONDA, ROVER-LAND ROVER
Modelo: F-600, 618, 620, 623, ACCORD, CIVIC, CR-V, LEGEND, NSX, PRELUDE
Descripción: PASTILLA P/F HONDA CIVIC TRAS.
$ 25152.42
Proveedor: LITTON
Marca: HONDA, ISUZU, LAND ROVER, ROVER-LAND ROVER
Modelo: 620, 623, ACCORD, CIVIC, COUPE, LEGEND, NSX, OASIS
Descripción:
  • Largo: 88.76 mm

  • Alto: 47.41 mm

  • Espesor: 15 mm

  • Sistema: Akebono

  • Sensor Sonoro X2

Medidas: 47.41mm
Ubicación: PAF0083
Aplicación:
Honda Accord 1990 - 1996
Honda Civic 2002 - 2001
Honda Coupe 1990 - 1996
Honda Legend 1990 - 1996
Honda Nsx X 3.0 - 3.2 - 3.5 1990 - 1996
Isuzu Oasis -
Rover - Land Rover 620 1993 - 1998
Rover - Land Rover 623 1993 - 1998
$ 39039.81