EC

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: FRASLE
Marca: APRILIA, CORVEN, GAS GAS, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES
Modelo: NX, AFRICA, BIZ, CR, CRF, DR, EC, KDX, KLX, KX, RM, RR, TRIAX, TRX, TXT, VP RXV, WR, XL, XR, XRE, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO: 94,2 MM
  • ALTURA: 33,9 MM
  • ESPESOR: 7,2 MM
Medidas: 94,2 X 33,9 X 7,2
Aplicación:
APRILIA VP RXV 450 2006 > 2010
BETA MOTORCYCLES RR 300 2T 2013 > 2015
BETA MOTORCYCLES RR 350 X 2016 > 2018
CORVEN TRIAX 250 TOURING 2015 > 2020
GAS GAS EC 250 2000 > 2010
GAS GAS EC 300 2000 > 2010
GAS GAS EC 450 2006 > 2015
GAS GAS EC 515 2005 > 2009
GAS GAS TXT PRO 300 2011 > 2015
HONDA AFRICA TWIN 1993 > 2000
HONDA BIZ 125 2006 > 2010
HONDA CR 125 1992 > 1994
HONDA CR 125 R 1998 > 2001
HONDA CR 250 R 1992 > 1998
HONDA CRF 230 F 2004 > 2009
HONDA CRF 230 L 2008 > 2012
HONDA CRF 250 R 2006 > 2010
HONDA CRF 450 R 2006 > 2010
HONDA NX 4 FALCON 2006 > 2010
HONDA NX150 1988 > 2008
HONDA NX200 1993 > 2008
HONDA TRX 700 XX 2007 > 2012
HONDA XL 700 V 2008 > 2011
HONDA XR 125 L 2010 > 2014
HONDA XR 150 L 2015 > 2018
HONDA XR 200 R 2007 > 2010
HONDA XR 250 2006 > 2010
HONDA XR 250 TORNADO 2006 > 2010
HONDA XR 600 R 1991 > 1992
HONDA XRE 300 2013 > 2015
KAWASAKI KDX 200 2015 > 2016
KAWASAKI KLX 450R 2006 > 2010
KAWASAKI KX 125 1995 > 2002
KAWASAKI KX 250 1995 > 2002
KAWASAKI KX500E 1994 > 1995
SUZUKI DR 250 1996 > 1998
SUZUKI DR 650SE 1996 > 1997
SUZUKI DR Z400S 2013 > 2016
SUZUKI RM125 1993 > 2000
SUZUKI RM250 2006 > 2010
YAMAHA WR 250 F 2007 > 2013
YAMAHA WR 450 F 2007 > 2015
YAMAHA YZ 125 2006 > 2010
YAMAHA YZ 250 F 2006 > 2010
YAMAHA YZ 250 2002 > 2005
$ 18703.31
Proveedor: FRASLE
Marca: GAS GAS, HONDA, KAWASAKI, KYMCO, SUZUKI, YAMAHA
Modelo: CRM, NX, SUPER, CR, EC, KLX, KX, RM, WR, XR, XRE, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 75,1 MM
  • ALTURA: 36 MM
  • ESPESOR: 9,1 MM
Medidas: 75,1 X 36 X 9,1
Aplicación:
GAS GAS EC 250 2000 > 2005
GAS GAS EC 300 2000 > 2005
HONDA CR 80 RR 1992 > 2000
HONDA CR 125 1987 > 2000
HONDA CR 250 1987 > 2000
HONDA CRM 250 RR 2005 > 2010
HONDA NX 4 FALCON 2006 > 2010
HONDA XR 250 2006 > 2010
HONDA XR 400 R 1996 > 1999
HONDA XR 600 R 2006 > 2010
HONDA XR 650 R 2006 > 2010
HONDA XRE 300 2013 > 2015
KAWASAKI KLX 300 A 2015 > 2016
KAWASAKI KX 125 1995 > 2003
KAWASAKI KX 250 1995 > 2003
KAWASAKI KX 500E 1996 > 2004
KYMCO SUPER 9 50 1999 > 2001 (Delantero)
SUZUKI RM 125 1996 > 2004
SUZUKI RM 250 1996 > 2004
YAMAHA WR 250 F 2002 > 2002
YAMAHA YZ 125 1998 > 2002
YAMAHA YZ 250 1998 > 2002
YAMAHA YZ 400F 2007 > 2008
$ 19529.59
Proveedor: FRASLE
Marca: APRILIA, BAJAJ, BMW, DUCATI, GAS GAS, KTM, YAMAHA
Modelo: FZ, HP, K, ROUSER, SUPER ADVENTURE, SXV, XCF, EC, EXC, G, MONSTER, MULTISTRADA
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO: 94,3 MM
  • ALTURA: 36,8 MM
  • ESPESOR: 7,7 MM
Medidas: 94,3 X 36,8 X 7,7
Aplicación:
APRILIA SXV 550 2006 > 2010
BAJAJ ROUSER NS 200 FI ABS 2018 > 2020
BAJAJ ROUSER RS 200 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER 180 2004 > 2010
BAJAJ ROUSER 200 2006 > 2010
BAJAJ ROUSER 135 LS 2004 > 2010
BMW G 450 X 2008 > 2010
BMW HP2 2008 > 2010 (Trasero)
BMW K 1300 GT 2009 > 2010 (Trasero)
DUCATI MONSTER 800 2005 > 2024
DUCATI MULTISTRADA 1200 TOURING 2016 > 2018 (Trasero)
GAS GAS EC 300 2006 > 2010
KTM EXC 500 2013 > 2015
KTM SUPER ADVENTURE 1290 2016 > 2018 (Trasero)
KTM SUPER ADVENTURE 1290 R 2018 > 2018 (Trasero)
KTM XCF 350 2013 > 2015
YAMAHA FZ 16 2010 > 2015
$ 15628.62
Proveedor: FRASLE
Marca: GAS GAS, KAWASAKI, SUZUKI, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES
Modelo: KXF, EC, KX, RM, RR, WR, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 66,9 MM
  • ALTURA: 36 MM
  • ESPESOR: 9,4 MM
Medidas: 66,9 X 36 X 9,4
Aplicación:
BETA MOTORCYCLES RR 300 2T 2013 > 2015
BETA MOTORCYCLES RR 350 X 2012 > 2015
BETA MOTORCYCLES RR 400 2006 > 2015
BETA MOTORCYCLES RR 430 2015 > 2015
BETA MOTORCYCLES RR 450 X 2012 > 2015
GAS GAS EC 250 2012 > 2015
GAS GAS EC 300 2012 > 2015
KAWASAKI KXF 250 2006 > 2010
KAWASAKI KX 450 F 2006 > 2010
SUZUKI RM Z250 2006 > 2010
YAMAHA WR 250 F 2002 > 2005
YAMAHA YZ 125 2003 > 2008
YAMAHA YZ 250 2002 > 2008
YAMAHA YZ 250 F 2003 > 2010
$ 25476.4