CF

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: FRASLE
Marca: BENELLI, HUSQVARNA, KAWASAKI, KYMCO, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA, ZANELLA, CF MOTOS, DAELIM, ROYAL ENFIELD
Modelo: BULLET, CAFFENERO, CF, STRYKER, THRUXTON, XTZ, YBR, YFZ, YS, YUP, ZAFFERANO, ZR, AGILITY, DR, KX, LIKE, RM
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO 1: 98,6 MM
  • ALTURA 1: 42 MM
  • ESPESOR 1: 7,7 MM
  • LARGO 2: 77 MM
  • ALTURA 2: 42 MM
  • ESPESOR 2: 7,7 MM
Medidas: 98,6 x 42 x 7,7 - 77 x 42 x 7,7
Aplicación:
BENELLI CAFFENERO 150 2011 > 2016
BENELLI ZAFFERANO 250 2009 > 2015
CF MOTOS CF 500 2009 > 2012
CF MOTOS CF 500AU6L 2017 > 2018
DAELIM KX 50 2011 > 2015
HUSQVARNA TE 610 1992 > 1994
KAWASAKI BRUTE FORCE 650 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 650 2008 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I EPS 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 750 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI KDX 200 E6 2015 > 2016
KAWASAKI KDX 250 E1 1991 > 1994
KAWASAKI KLR 650 2008 > 2015
KAWASAKI KLX 140 G 2017 > 2018
KAWASAKI KX 125 1989 > 1993
KAWASAKI KX 250 1989 > 1993
KAWASAKI KX 500E 1989 > 1993
KYMCO AGILITY 50 2006 > 2010
KYMCO AGILITY RS 125 NAKED 2010 > 2015
KYMCO LIKE 125 2010 > 2015
KYMCO LIKE 200 I 2015 > 2018
KYMCO YUP 50 2002 > 2009
KYMCO STRYKER 150 OFF 2000 > 2006
ROYAL ENFIELD BULLET 500 2018 > 2018
SUZUKI DR 250 1990 > 1995
SUZUKI RM 125 1987 > 1995
TRIUMPH THRUXTON 1200 2017 > 2018 (Trasero)
YAMAHA XTZ 125 2002 > 2011
YAMAHA LANDER XTZ 250 2006 > 2010
YAMAHA RAPTOR 700 2012 > 2015 (Trasero)
YAMAHA XTZ 250 2004 > 2015
YAMAHA YBR 250 2007 > 2010
YAMAHA YFZ 450 2007 > 2010 (Trasero)
YAMAHA YS 250 FAZER 2006 > 2010
YAMAHA YS 250 2006 > 2010
ZANELLA ZR 150 2012 > 2015
ZANELLA ZR 200 2012 > 2015
ZANELLA ZR 250 2011 > 2015
$ 16638.27
Proveedor: FRASLE
Marca: KAWASAKI, MOTO GUZZI, SUZUKI, CF MOTOS
Modelo: CF, DL, ER, GSF, KLR, NINJA, SV, V-STROM, V9, VN, VULCAN, ZR, GSX
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO 1: 133,8 MM
  • ALTURA 1: 36,7 MM
  • ESPESOR 1: 8,4 MM
  • LARGO 2: 109,5 MM
  • ALTURA 2: 44 MM
  • ESPESOR 2: 8,4 MM
Medidas: 133,8 x 36,7 x 8,4 - 109,5 x 44 x 8,4
Aplicación:
CF MOTOS CF650G-A 2012 > 2014
KAWASAKI ER-6N 2007 > 2010
KAWASAKI KLR 650 1996 > 2004
KAWASAKI NINJA 650R 2008 > 2010
KAWASAKI VN 1700JBF 2009 > 2011
KAWASAKI VERSYS 2006 > 2010
KAWASAKI VN 800B 1996 > 2002
KAWASAKI VULCAN 900 2007 > 2014
KAWASAKI Z 750 2008 > 2014
KAWASAKI ZR 750L 1996 > 1998
MOTO GUZZI V9 BOBBER 2017 > 2020
MOTO GUZZI V9 ROAMER 2018 > 2020
SUZUKI DL 650 2006 > 2010
SUZUKI DL 650 V-STROM 2006 > 2010
SUZUKI DL 1000 2007 > 2010
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2007 > 2010
SUZUKI GSF 650 2005 > 2007
SUZUKI GSX 600 2012 > 2015
SUZUKI GSX 750 1998 > 2003
SUZUKI SV 650 A 2007 > 2010
SUZUKI V-STROM 650 XT ABS 2015 > 2017
$ 42737.53
Proveedor: FRASLE
Marca: BENELLI, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, CAGIVA, CF MOTOS, INDIAN, MV AGUSTA, PIAGGIO, RAPTOR
Modelo: 748, 848, BRUTALE, CF, DRAGSTER, F3, LEONCINO, NINJA, NORGE, PAUL SMART, RSV, SPORT, STREETFIGHTER, SUPERDUKE, SUPERLEGGERA, TNT, TRK, X9, CBR, FTR, HYPERMOTARD, MONSTER, MULTISTRADA, NEVADA, PANIGALE, RC, RIVALE, STRADALE, SUPERSPORT, TUONO, TURISMO
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 50,9 MM
  • ALTURA: 54 MM
  • ESPESOR: 7,5 MM
Medidas: 50,9 x 54 x 7,5
Aplicación:
APRILIA RSV RR 1000 R 2004 > 2010
APRILIA RSV RR 1000 2004 > 2010
APRILIA RSV 1000 R 2004 > 2010
APRILIA RSV4 RR 2017 > 2018
APRILIA TUONO V4 1100 FACTORY 2018 > 2020
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2017 > 2020
BENELLI LEONCINO 500 2018 > 2020
BENELLI TNT 600 2016 > 2018
BENELLI TNT 600 GT 2016 > 2018
BENELLI TRK 502 X 2019 > 2020
BENELLI TRK 502 2018 > 2020
CAGIVA RAPTOR 650 2001 > 2005
CF MOTOS CF 250T 2012 > 2015
DUCATI 748 R 2002 > 2002
DUCATI 848 2006 > 2010
DUCATI HYPERMOTARD 796 2006 > 2010
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP 2017 > 2018
DUCATI HYPERMOTARD 950 SP 2020 > 2020
DUCATI HYPERMOTARD 1100 2011 > 2012
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 2010 > 2012
DUCATI HYPERMOTARD 1100S 2011 > 2012
DUCATI MONSTER 696 2008 > 2013
DUCATI MONSTER 696 ABS 2008 > 2013
DUCATI MONSTER 796 ABS 2011 > 2013
DUCATI MONSTER 821 2015 > 2018
DUCATI MONSTER 1100 2010 > 2012
DUCATI MONSTER 1100 S 2010 > 2012
DUCATI MONSTER 1200 2014 > 2016
DUCATI MONSTER 1200 S 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 950 2017 > 2020
DUCATI MULTSTRADA 1100 2007 > 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S GRAN TURISMO 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 TOURING 2014 > 2016
DUCATI PANIGALE 959 2017 > 2020
DUCATI PANIGALE 1299 2015 > 2017
DUCATI PANIGALE 1299 S 2015 > 2017
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
DUCATI SPORT 1000 2012 > 2012
DUCATI STREETFIGHTER 848 2013 > 2014
DUCATI STREETFIGHTER S 2011 > 2012
DUCATI SUPERLEGGERA 1299 2015 > 2017
DUCATI SUPERSPORT 2017 > 2020
DUCATI SUPERSPORT 937 S 2018 > 2020
HONDA CBR 1000 RR 2016 > 2020
INDIAN FTR 1200S 2020 > 2021
KAWASAKI NINJA H2 2017 > 2020
KAWASAKI NINJA H2 SX 2019 > 2020
KTM RC8 1190 2008 > 2011
KTM SUPERDUKE 1290 GT 2019 > 2020
KTM SUPERDUKE 1290 R 2012 > 2015
MOTO GUZZI NEVADA CLASSIC 750 2002 > 2005
MOTO GUZZI NORGE 1200 GT 2012 > 2015
MV AGUSTA BRUTALE 800 2015 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER 2015 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RC 2017 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR 2018 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 RC 2020 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 RR 2017 > 2020
MV AGUSTA DRAGSTER 800 2016 > 2020
MV AGUSTA F3 675 2016 > 2017
MV AGUSTA F3 800 2016 > 2018
MV AGUSTA F3 800 RC 2018 > 2018
MV AGUSTA RIVALE 800 2016 > 2018
MV AGUSTA STRADALE 800 2015 > 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 2016 > 2018
PIAGGIO X9 2002 > 2002 (D/T)
$ 25490.3