C100

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: FRASLE
Marca: HONDA
Modelo: C100, CBX, CG, NXR, XLR, BIZ, PCX, XR
Descripción:
  • DIÁMETRO DEL TAMBOR: 130 MM
  • ANCHO: 25 MM
Medidas: 130 X 25
Aplicación:
HONDA BIZ 100 1998 > 2015
HONDA BIZ 110 2016 >
HONDA BIZ 125 2006 >
HONDA C100 BIZ 1992 >
HONDA CBX 250 2003 > 2010
HONDA CG 125 1988 > 2018
HONDA CG 150 2004 >
HONDA CG 160 2015 >
HONDA NXR 125 2004 > 2014
HONDA NXR 150 2003 > 2013
HONDA PCX 150 2016 > 2016
HONDA XLR 125 2002 > 2005
HONDA XR 250 2001 > 2005
$ 13847.77
Proveedor: FRASLE
Marca: BRAVA, HONDA, KYMCO, MOTOMEL, ZANELLA, HERO
Modelo: ALTINO, C100, C90, CBX, CG, CH, DJ, ELITE, NF, SAPUCAI, SPLENDOR, TOP BOY, AGILITY, MXU, XL
Descripción:
  • DIÁMETRO DEL TAMBOR: 110 MM
  • ANCHO: 24 MM
Medidas: 110 X 24
Aplicación:
BRAVA ALTINO 2005 > 2012
HERO SPLENDOR 100 2011 > 2012
HONDA C90 1975 > 1981
HONDA C100 1996 >
HONDA CBX 150 1989 >
HONDA CG 125 1983 > 1999
HONDA CG 125 TITAN 1983 > 1999
HONDA CG 125 TODAY 1983 > 2004
HONDA CH 80 1985 > 1990
HONDA ELITE 80 1985 > 1990
HONDA ML 125 1983 >
HONDA NF 100 2000 > 2004
HONDA TURUNA 125 1983 >
HONDA XL 125 2000 > 2004
HONDA XL 200 2002 > 2004
KYMCO AGILITY 50 2010 > 2018
KYMCO AGILITY 125 2006 > 2008
KYMCO DJ 50 REFINED 1997 > 2000
KYMCO MXU 150 2005 > 2012
KYMCO TOP BOY 50 1997 > 2000
KYMCO TOP BOY 100 1997 > 2000
MOTOMEL G 125 2007 > 2012
ZANELLA SAPUCAI 125 2005 > 2012
ZANELLA SAPUCAI 150 2005 > 2012
$ 12695.96
Proveedor: FRASLE
Marca: CORVEN, GILERA, GUERRERO, HONDA, MOTOMEL, ZANELLA, AKT, MAVERYCK
Modelo: FLASH, FLEX, JIALING, NKD, XLS, BIT, C100, CFR, CG, ELITE, ENERGY, MIRAGE, NF, NXR, POP, SMASH, TRIP, ZB, DUTY, FUSION, AK, BIZ, CRF
Descripción:
  • POSICION: TRASERO
  • DIÁMETRO DEL TAMBOR: 110 MM
  • ANCHO: 24 MM
Medidas: 110 X 24
Aplicación:
AKT AK 110 2005 > 2010
AKT AK 125 2010 > 2019
AKT NKD 125 2008 > 2011
AKT FLEX 125 2000 > 2011
CORVEN ENERGY 110 2011 >
CORVEN MIRAGE 110
GILERA SMASH 110 2005 >
GUERRERO TRIP 110
GUERRERO FLASH 110
HONDA BIZ 125 ES 2012 > 2012
HONDA BIZ 125 KS 2006 > 2012
HONDA C100 BIZ 2007 > 2010
HONDA CFR 230F 2006 > 2010
HONDA CG 125 2006 > 2010
HONDA CG 150 TITAN 2004 > 2011
HONDA CRF 100 F 2010 > 2015
HONDA CRF 150 F 2016 > 2018
HONDA DUTY 125 1984 >
HONDA ELITE 125 2008 > 2014
HONDA JIALING 125 1994 >
HONDA NF 100
HONDA NXR 125 BROS KS 2006 > 2010
HONDA POP 100 2006 > 2010
HONDA XLS 125 1987 >
MAVERYCK MA 125 2006 >
MOTOMEL B 110 2005 >
MOTOMEL BIT 110 2005 >
MOTOMEL C 110 2005 >
MOTOMEL FUSION 110 2005 >
ZANELLA ZB 110
$ 12498.48
Proveedor: LITTON
Marca: CHEVROLET-GENERAL MOTOR, FORD
Modelo: A10, C100, F-100, F-1000, F-150, F-2000, A20, BONANZA, BRONCO, C10, C20, D10, D20, FAIRLANE, VERANEIO
Descripción:
  • SISTEMA DE FRENO: Bendix
  • POSICIÓN: Delantera
  • LARGO 1: 182,9 MM
  • ALTURA 1: 62,5 MM
  • ESPESOR 1: 13,7 MM
  • LARGO 2: 157,6 MM
  • ALTURA 2: 58,4 MM
  • ESPESOR 2: 16,7 MM
Medidas: 182,9 X 62,5 X 13,7 - 157,6 X 58,4 X 16,7
Ubicación: PAF0067
Aplicación:
CHEVROLET A-10 2.5 8v 1980 > 1984
CHEVROLET A-10 4.1 12V 1980 > 1995
CHEVROLET A-20 4.1 12V 1985 > 1995
CHEVROLET BONANZA 4.0 8V 1992 > 1995
CHEVROLET BONANZA 4.1 12V 1989 > 1995
CHEVROLET C-10 2.5 8V 1979 > 1981
CHEVROLET C-10 4.1 12V 1978 > 1984
CHEVROLET C-100 4.1 12V 1981 > 1989
CHEVROLET C-20 4.1 12V 1985 > 1995
CHEVROLET D-10 3.9 8V 1984 > 1994
CHEVROLET D-20 3.9 8V 1985 > 1992
CHEVROLET D-20 4.0 8V 1992 > 1998
CHEVROLET VERANEIO 2.5 8V 1980 > 1993
CHEVROLET VERANEIO 3.9 8V 1966 > 1992
CHEVROLET VERANEIO 4.0 8V 1992 > 1996
CHEVROLET VERANEIO 4.1 12V 1966 > 1995
FORD Bronco 2.9 V6 1985 > 1990
FORD F-100 3.6 12v 1983 > 1997
FORD F-150 4.9 12V 1986 > 1991
FORD F-150 5.8 V8 1991 > 1996
FORD F-1000 3.6 12V 1982 > 1992
FORD F-1000 3.9 8V 1979 > 1992
FORD F-2000 3.9 8V 1980 > 1983
FORD FAIRLANE 4.8 V8 1983 > 1984
$ 22685.81
Proveedor: FRASLE
Marca: CHEVROLET-GENERAL MOTOR, FORD
Modelo: A10, C100, F-100, F-1000, F-150, F-2000, A20, BONANZA, BRONCO, C10, C20, D10, D20, FAIRLANE, VERANEIO
Descripción:
  • SISTEMA DE FRENO: Bendix
  • POSICIÓN: Delantera
  • LARGO 1: 182,9 MM
  • ALTURA 1: 62,5 MM
  • ESPESOR 1: 13,7 MM
  • LARGO 2: 157,6 MM
  • ALTURA 2: 58,4 MM
  • ESPESOR 2: 16,7 MM
Medidas: 182,9 X 62,5 X 13,7 - 157,6 X 58,4 X 16,7
Ubicación: PAF0067
Aplicación:
CHEVROLET A-10 2.5 8v 1980 > 1984
CHEVROLET A-10 4.1 12V 1980 > 1995
CHEVROLET A-20 4.1 12V 1985 > 1995
CHEVROLET BONANZA 4.0 8V 1992 > 1995
CHEVROLET BONANZA 4.1 12V 1989 > 1995
CHEVROLET C-10 2.5 8V 1979 > 1981
CHEVROLET C-10 4.1 12V 1978 > 1984
CHEVROLET C-100 4.1 12V 1981 > 1989
CHEVROLET C-20 4.1 12V 1985 > 1995
CHEVROLET D-10 3.9 8V 1984 > 1994
CHEVROLET D-20 3.9 8V 1985 > 1992
CHEVROLET D-20 4.0 8V 1992 > 1998
CHEVROLET VERANEIO 2.5 8V 1980 > 1993
CHEVROLET VERANEIO 3.9 8V 1966 > 1992
CHEVROLET VERANEIO 4.0 8V 1992 > 1996
CHEVROLET VERANEIO 4.1 12V 1966 > 1995
FORD Bronco 2.9 V6 1985 > 1990
FORD F-100 3.6 12v 1983 > 1997
FORD F-150 4.9 12V 1986 > 1991
FORD F-150 5.8 V8 1991 > 1996
FORD F-1000 3.6 12V 1982 > 1992
FORD F-1000 3.9 8V 1979 > 1992
FORD F-2000 3.9 8V 1980 > 1983
FORD FAIRLANE 4.8 V8 1983 > 1984
$ 46078.32