CF MOTOS

Filtros

Búsqueda rápida

Proveedor: LITTON
Marca: BENELLI, HUSQVARNA, KAWASAKI, KYMCO, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA, ZANELLA, CF MOTOS, DAELIM, DAFRA, ROYAL ENFIELD
Modelo: HOBBY, KANSAS, MACIS, X, BULLET, CAFFENERO, CF, STRYKER, THRUXTON, XTZ, YBR, YFZ, YS, YUP, ZAFFERANO, ZR, AGILITY, DR, KX, LIKE, RM
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO 1: 98,6 MM
  • ALTURA 1: 42 MM
  • ESPESOR 1: 7,7 MM
  • LARGO 2: 77 MM
  • ALTURA 2: 42 MM
  • ESPESOR 2: 7,7 MM
Medidas: 98,6 x 42 x 7,7 - 77 x 42 x 7,7
Ubicación: PD-865
Aplicación:
BENELLI CAFFENERO 150 2011 > 2016
BENELLI ZAFFERANO 250 2009 > 2015
CF MOTOS CF 500 2009 > 2012
CF MOTOS CF 500AU6L 2017 > 2018
DAELIM KX 50 2011 > 2015
HUSQVARNA TE 610 1992 > 1994
KAWASAKI BRUTE FORCE 650 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 650 2008 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I EPS 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 750 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI KDX 200 E6 2015 > 2016
KAWASAKI KDX 250 E1 1991 > 1994
KAWASAKI KLR 650 2008 > 2015
KAWASAKI KLX 140 G 2017 > 2018
KAWASAKI KX 125 1989 > 1993
KAWASAKI KX 250 1989 > 1993
KAWASAKI KX 500E 1989 > 1993
KYMCO AGILITY 50 2006 > 2010
KYMCO AGILITY RS 125 NAKED 2010 > 2015
KYMCO LIKE 125 2010 > 2015
KYMCO LIKE 200 I 2015 > 2018
KYMCO YUP 50 2002 > 2009
KYMCO STRYKER 150 OFF 2000 > 2006
ROYAL ENFIELD BULLET 500 2018 > 2018
SUZUKI DR 250 1990 > 1995
SUZUKI RM 125 1987 > 1995
TRIUMPH THRUXTON 1200 2017 > 2018 (Trasero)
YAMAHA XTZ 125 2002 > 2011
YAMAHA LANDER XTZ 250 2006 > 2010
YAMAHA RAPTOR 700 2012 > 2015 (Trasero)
YAMAHA XTZ 250 2004 > 2015
YAMAHA YBR 250 2007 > 2010
YAMAHA YFZ 450 2007 > 2010 (Trasero)
YAMAHA YS 250 FAZER 2006 > 2010
YAMAHA YS 250 2006 > 2010
ZANELLA ZR 150 2012 > 2015
ZANELLA ZR 200 2012 > 2015
ZANELLA ZR 250 2011 > 2015
$ 5653.16
Proveedor: LITTON
Marca: APRILIA, BAJAJ, BENELLI, BMW, DUCATI, GAS GAS, HONDA, KTM, TRIUMPH, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES, CF MOTOS, ROYAL ENFIELD
Modelo: JONATHAN, MC, CBX, CONTINENTAL, DAYTONA, DOMINAR, DORSODURO, EURO, HIMALAYAN, NK, PAUL SMART, PEGASO, ROUSER, SHIVER, SLR, BX, CLASSIC, NX, RALLY, S, SX, XT, CBR, DUKE, EC, EXC, F, G, MONSTER, WR, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 78,2 MM
  • ALTURA: 41,2 MM
  • ESPESOR: 9 MM
Medidas: 78,2 X 41,2 X 9
Ubicación: PD-863
Aplicación:
APRILIA DORSODURO 750 2009 > 2016
APRILIA PEGASO TRAIL 650 2012 > 2016
APRILIA SHIVER 750 2010 > 2016
BAJAJ DOMINAR D400 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER 180 2004 > 2010
BAJAJ ROUSER AS 200 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 150 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 160 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 200 FI ABS 2018 > 2020
BAJAJ ROUSER RS 200 2016 > 2020
BENELLI BX 449 2008 > 2010
BENELLI BX 570 2008 > 2010
BETA MOTORCYCLES EURO 350 2000 > 2001
BETA MOTORCYCLES JONATHAN 125 2000 > 2001
BMW F 650 GS 2002 > 2005
BMW F 650 GS DAKAR 1999 > 2003
BMW F 700 GS 2012 > 2018
BMW F 750 GS 2016 > 2018
BMW F 800 GS 2008 > 2018
BMW F 800 R 2009 > 2014
BMW G 310 R 2018 > 2018
BMW S 1000 RR 2010 > 2018
CF MOTOS NK 400 2018 > 2020
DUCATI MONSTER 797 2017 > 2020
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
GAS GAS EC 125 1997 > 1999
GAS GAS EC 200 1997 > 1999
GAS GAS EC 250 1997 > 1999
GAS GAS EC 300 1997 > 1999
GAS GAS MC 250 1997 > 1999
HONDA CBR 600 F 2000 > 2000
HONDA CBX 250 2003 > 2010
HONDA NX 650 2012 > 2015
HONDA SLR 650 1997 > 1998
KTM DUKE 200 2012 > 2017
KTM DUKE 390 2016 > 2020
KTM EXC 300 2000 > 2003
KTM RALLY 450 FACTORY REPLICA 2007 > 2009
KTM SX 150 2012 > 2018
KTM SX 250 2014 > 2018
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2016 > 2018
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 2020 > 2020
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 411 2016 > 2018
TRIUMPH DAYTONA 675 TRIPLE 2010 > 2016
YAMAHA WR 250R 2006 > 2010
YAMAHA XT 660 Z 2011 > 2013
YAMAHA YZ 125 2006 > 2010
YAMAHA YZ 400F 2007 > 2008
$ 7947.78
Proveedor: FRASLE
Marca: APRILIA, BAJAJ, BENELLI, BMW, DUCATI, GAS GAS, HONDA, KTM, TRIUMPH, YAMAHA, BETA MOTORCYCLES, CF MOTOS, ROYAL ENFIELD
Modelo: JONATHAN, MC, CBX, CONTINENTAL, DAYTONA, DOMINAR, DORSODURO, EURO, HIMALAYAN, NK, PAUL SMART, PEGASO, ROUSER, SHIVER, SLR, BX, CLASSIC, NX, RALLY, S, SX, XT, CBR, DUKE, EC, EXC, F, G, MONSTER, WR, YZ
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 78,2 MM
  • ALTURA: 41,2 MM
  • ESPESOR: 9 MM
Medidas: 78,2 X 41,2 X 9
Ubicación: PD-863
Aplicación:
APRILIA DORSODURO 750 2009 > 2016
APRILIA PEGASO TRAIL 650 2012 > 2016
APRILIA SHIVER 750 2010 > 2016
BAJAJ DOMINAR D400 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER 180 2004 > 2010
BAJAJ ROUSER AS 200 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 150 2016 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 160 2017 > 2020
BAJAJ ROUSER NS 200 FI ABS 2018 > 2020
BAJAJ ROUSER RS 200 2016 > 2020
BENELLI BX 449 2008 > 2010
BENELLI BX 570 2008 > 2010
BETA MOTORCYCLES EURO 350 2000 > 2001
BETA MOTORCYCLES JONATHAN 125 2000 > 2001
BMW F 650 GS 2002 > 2005
BMW F 650 GS DAKAR 1999 > 2003
BMW F 700 GS 2012 > 2018
BMW F 750 GS 2016 > 2018
BMW F 800 GS 2008 > 2018
BMW F 800 R 2009 > 2014
BMW G 310 R 2018 > 2018
BMW S 1000 RR 2010 > 2018
CF MOTOS NK 400 2018 > 2020
DUCATI MONSTER 797 2017 > 2020
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
GAS GAS EC 125 1997 > 1999
GAS GAS EC 200 1997 > 1999
GAS GAS EC 250 1997 > 1999
GAS GAS EC 300 1997 > 1999
GAS GAS MC 250 1997 > 1999
HONDA CBR 600 F 2000 > 2000
HONDA CBX 250 2003 > 2010
HONDA NX 650 2012 > 2015
HONDA SLR 650 1997 > 1998
KTM DUKE 200 2012 > 2017
KTM DUKE 390 2016 > 2020
KTM EXC 300 2000 > 2003
KTM RALLY 450 FACTORY REPLICA 2007 > 2009
KTM SX 150 2012 > 2018
KTM SX 250 2014 > 2018
ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 2016 > 2018
ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 2020 > 2020
ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 411 2016 > 2018
TRIUMPH DAYTONA 675 TRIPLE 2010 > 2016
YAMAHA WR 250R 2006 > 2010
YAMAHA XT 660 Z 2011 > 2013
YAMAHA YZ 125 2006 > 2010
YAMAHA YZ 400F 2007 > 2008
$ 11573.07
Proveedor: FRASLE
Marca: BENELLI, HUSQVARNA, KAWASAKI, KYMCO, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA, ZANELLA, CF MOTOS, DAELIM, DAFRA, ROYAL ENFIELD
Modelo: HOBBY, KANSAS, MACIS, X, BULLET, CAFFENERO, CF, STRYKER, THRUXTON, XTZ, YBR, YFZ, YS, YUP, ZAFFERANO, ZR, AGILITY, DR, KX, LIKE, RM
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO 1: 98,6 MM
  • ALTURA 1: 42 MM
  • ESPESOR 1: 7,7 MM
  • LARGO 2: 77 MM
  • ALTURA 2: 42 MM
  • ESPESOR 2: 7,7 MM
Medidas: 98,6 x 42 x 7,7 - 77 x 42 x 7,7
Ubicación: PD-865
Aplicación:
BENELLI CAFFENERO 150 2011 > 2016
BENELLI HOBBY 125 2013 >
BENELLI MACIS 125 2010 > 2012
BENELLI MACIS 150 2010 > 2012
BENELLI X 125 2010 > 2014
BENELLI ZAFFERANO 250 2009 > 2015
CF MOTOS CF 500 2009 > 2012
DAELIM KX 50 2011 > 2015
DAFRA KANSAS 150 2008 >
HUSQVARNA TE 610 1992 > 1994
KAWASAKI BRUTE FORCE 650 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 650 2008 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE 750 4X4 I EPS 2012 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI BRUTE FORCE VTWIN 750 2007 > 2015 (Trasero)
KAWASAKI KDX 200 E6 2015 > 2016
KAWASAKI KDX 250 E1 1991 > 1994
KAWASAKI KLR 650 2008 > 2015
KAWASAKI KLX 140 G 2017 > 2018
KAWASAKI KX 125 1989 > 1993
KAWASAKI KX 250 1989 > 1993
KAWASAKI KX 500E 1989 > 1993
KYMCO AGILITY 50 2006 > 2010
KYMCO AGILITY RS 125 NAKED 2010 > 2015
KYMCO LIKE 125 2010 > 2015
KYMCO LIKE 200 I 2015 > 2018
KYMCO YUP 50 2002 > 2009
KYMCO STRYKER 150 OFF 2000 > 2006
ROYAL ENFIELD BULLET 500 2018 > 2018
SUZUKI DR 250 1990 > 1995
SUZUKI RM 125 1987 > 1995
TRIUMPH THRUXTON 1200 2017 > 2018 (Trasero)
YAMAHA XTZ 125 2002 > 2011
YAMAHA LANDER XTZ 250 2006 > 2010
YAMAHA RAPTOR 700 2012 > 2015 (Trasero)
YAMAHA XTZ 250 2004 > 2015
YAMAHA YBR 250 2007 > 2010
YAMAHA YFZ 450 2007 > 2010 (Trasero)
YAMAHA YS 250 FAZER 2006 > 2010
YAMAHA YS 250 2006 > 2010
ZANELLA ZR 150 2012 > 2015
ZANELLA ZR 200 2012 > 2015
ZANELLA ZR 250 2011 > 2015
$ 8319.04
Proveedor: FRASLE
Marca: KAWASAKI, MOTO GUZZI, SUZUKI, CF MOTOS
Modelo: CF, DL, ER, GSF, KLR, NINJA, SV, V-STROM, V9, VN, VULCAN, ZR, GSX
Descripción:
  • POSICIÓN: DELANTERO
  • LARGO 1: 133,8 MM
  • ALTURA 1: 36,7 MM
  • ESPESOR 1: 8,4 MM
  • LARGO 2: 109,5 MM
  • ALTURA 2: 44 MM
  • ESPESOR 2: 8,4 MM
Medidas: 133,8 x 36,7 x 8,4 - 109,5 x 44 x 8,4
Ubicación: PD-878
Aplicación:
CF MOTOS CF650G-A 2012 > 2014
KAWASAKI ER-6N 2007 > 2010
KAWASAKI KLR 650 1996 > 2004
KAWASAKI NINJA 650R 2008 > 2010
KAWASAKI VN 1700JBF 2009 > 2011
KAWASAKI VERSYS 2006 > 2010
KAWASAKI VN 800B 1996 > 2002
KAWASAKI VULCAN 900 2007 > 2014
KAWASAKI Z 750 2008 > 2014
KAWASAKI ZR 750L 1996 > 1998
MOTO GUZZI V9 BOBBER 2017 > 2020
MOTO GUZZI V9 ROAMER 2018 > 2020
SUZUKI DL 650 2006 > 2010
SUZUKI DL 650 V-STROM 2006 > 2010
SUZUKI DL 1000 2007 > 2010
SUZUKI DL 1000 V-STROM 2007 > 2010
SUZUKI GSF 650 2005 > 2007
SUZUKI GSX 600 2012 > 2015
SUZUKI GSX 750 1998 > 2003
SUZUKI SV 650 A 2007 > 2010
SUZUKI V-STROM 650 XT ABS 2015 > 2017
$ 27779.65
Marca: KAWASAKI, CF MOTOS
Modelo: ER, NINJA, NK, VERSYS, ZZ, ZX
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO 1: 90 MM
  • ALTURA 1: 51,5 MM
  • ESPESOR 1: 8,7 MM
  • LARGO 2: 68 MM
  • ALTURA 2: 54,5 MM
  • ESPESOR 2: 9,8 MM
Medidas: 90 X 51,5 X 8,7 - 68 X 54,5 X 9,8
Ubicación: PD-943
Aplicación:
CF MOTOS NK 650 2018 > 2020
KAWASAKI ER 650A 2005 > 2008
KAWASAKI ER 650C 2009 > 2011
KAWASAKI NINJA 600 R 2012 > 2015
KAWASAKI NINJA ZX 10R 2004 > 2010
KAWASAKI VERSYS 650 ABS 2010 > 2024
KAWASAKI Z 750 2004 > 2008
KAWASAKI Z 1000 2007 > 2020
KAWASAKI Z 1000 ABS 2020 > 2020
KAWASAKI ZX 636 B 2003 > 2010
KAWASAKI ZX 900 1996 > 2004
KAWASAKI ZZ R600 1993 > 2000
$ 17857.17
Proveedor: FRASLE
Marca: BENELLI, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, CAGIVA, CF MOTOS, INDIAN, MV AGUSTA, PIAGGIO, RAPTOR
Modelo: 748, 848, BRUTALE, CF, DRAGSTER, F3, LEONCINO, NINJA, NORGE, PAUL SMART, RSV, SPORT, STREETFIGHTER, SUPERDUKE, SUPERLEGGERA, TNT, TRK, X9, CBR, FTR, HYPERMOTARD, MONSTER, MULTISTRADA, NEVADA, PANIGALE, RC, RIVALE, STRADALE, SUPERSPORT, TUONO, TURISMO
Descripción:
  • POSICIÓN: TRASERO
  • LARGO: 50,9 MM
  • ALTURA: 54 MM
  • ESPESOR: 7,5 MM
Medidas: 50,9 x 54 x 7,5
Ubicación: PD-955
Aplicación:
APRILIA RSV RR 1000 R 2004 > 2010
APRILIA RSV RR 1000 2004 > 2010
APRILIA RSV 1000 R 2004 > 2010
APRILIA RSV4 RR 2017 > 2018
APRILIA TUONO V4 1100 FACTORY 2018 > 2020
APRILIA TUONO V4 FACTORY 2017 > 2020
BENELLI LEONCINO 500 2018 > 2020
BENELLI TNT 600 2016 > 2018
BENELLI TNT 600 GT 2016 > 2018
BENELLI TRK 502 X 2019 > 2020
BENELLI TRK 502 2018 > 2020
CAGIVA RAPTOR 650 2001 > 2005
CF MOTOS CF 250T 2012 > 2015
DUCATI 748 R 2002 > 2002
DUCATI 848 2006 > 2010
DUCATI HYPERMOTARD 796 2006 > 2010
DUCATI HYPERMOTARD 939 SP 2017 > 2018
DUCATI HYPERMOTARD 950 SP 2020 > 2020
DUCATI HYPERMOTARD 1100 2011 > 2012
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 2010 > 2012
DUCATI HYPERMOTARD 1100S 2011 > 2012
DUCATI MONSTER 696 2008 > 2013
DUCATI MONSTER 696 ABS 2008 > 2013
DUCATI MONSTER 796 ABS 2011 > 2013
DUCATI MONSTER 821 2015 > 2018
DUCATI MONSTER 1100 2010 > 2012
DUCATI MONSTER 1100 S 2010 > 2012
DUCATI MONSTER 1200 2014 > 2016
DUCATI MONSTER 1200 S 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 950 2017 > 2020
DUCATI MULTSTRADA 1100 2007 > 2010
DUCATI MULTISTRADA 1200 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 ABS 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 PIKES PEAK 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S GRAN TURISMO 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 S PIKES PEAK 2014 > 2016
DUCATI MULTISTRADA 1200 TOURING 2014 > 2016
DUCATI PANIGALE 959 2017 > 2020
DUCATI PANIGALE 1299 2015 > 2017
DUCATI PANIGALE 1299 S 2015 > 2017
DUCATI PAUL SMART 1000 LE 2006 > 2010
DUCATI SPORT 1000 2012 > 2012
DUCATI STREETFIGHTER 848 2013 > 2014
DUCATI STREETFIGHTER S 2011 > 2012
DUCATI SUPERLEGGERA 1299 2015 > 2017
DUCATI SUPERSPORT 2017 > 2020
DUCATI SUPERSPORT 937 S 2018 > 2020
HONDA CBR 1000 RR 2016 > 2020
INDIAN FTR 1200S 2020 > 2021
KAWASAKI NINJA H2 2017 > 2020
KAWASAKI NINJA H2 SX 2019 > 2020
KTM RC8 1190 2008 > 2011
KTM SUPERDUKE 1290 GT 2019 > 2020
KTM SUPERDUKE 1290 R 2012 > 2015
MOTO GUZZI NEVADA CLASSIC 750 2002 > 2005
MOTO GUZZI NORGE 1200 GT 2012 > 2015
MV AGUSTA BRUTALE 800 2015 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER 2015 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RC 2017 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 DRAGSTER RR 2018 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 RC 2020 > 2020
MV AGUSTA BRUTALE 800 RR 2017 > 2020
MV AGUSTA DRAGSTER 800 2016 > 2020
MV AGUSTA F3 675 2016 > 2017
MV AGUSTA F3 800 2016 > 2018
MV AGUSTA F3 800 RC 2018 > 2018
MV AGUSTA RIVALE 800 2016 > 2018
MV AGUSTA STRADALE 800 2015 > 2018
MV AGUSTA TURISMO VELOCE 800 2016 > 2018
PIAGGIO X9 2002 > 2002 (D/T)
$ 16569.01